Descripción
Parámetros técnicos
Descripción del Producto
Referencia detallada
| Tamaño de línea de contorno | 50,7*50,7*4mm | Marca | más inteligente |
| Modelo | 160*187-40 | Tipo de paquete | Troquel IC |
| Tamaño de la cavidad | 4,06*4,75*1,02mm | Cantidad de matriz | 8*7=56UDS. |
| Material | PC, ABS, EPI | Llanura | MÁXIMO 0,2 mm |
| Color | Negro | Servicio | Aceptar OEM y ODM |
| Resistencia | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | Certificado | ROHS |
| Uso | Embalaje de componentes electrónicos, dispositivos ópticos, |
| Característica | ESD, duradero, resistente a altas temperaturas, impermeable, reciclado, respetuoso con el medio ambiente |
| Material | MPPO.PPE.ABS.PEI.IDP |
| Color | Negro.Rojo.Amarillo.Verde.Blanco y color personalizado |
| Tamaño | Tamaño personalizado, rectángulo, forma de círculo. |
| Tipo de molde | Molde de inyección |
| Diseño | Muestra original o podemos crear los diseños. |
| Embalaje | Por caja de cartón |
| Muestra | Tiempo de muestra: después de confirmar el borrador y organizar el pago |
| Carga de muestra | |
| Bandeja personalizada negociada | |
| Plazo de entrega | 10 días laborables |
| La hora exacta debe depender de la cantidad solicitada. |
Descripción del material
Material conductor ESD
También puede ser antiestático o conductor y puede ser normal.
Solicitud
IC, componentes electrónicos, semiconductores, sistemas micro y nano y sensores IC, etc.
Etiqueta: Bandeja ic, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, venta al por mayor, precio, calidad, cotización, en stock, muestra gratis, hecho en China







